Фармакологический справочник:Приложение Г. Лекарственные средства при почечной недостаточности
Материал из Wikimed
Приложение Г. Лекарственные средства при почечной недостаточности
Препарат | Путь выведения | Скорректированные интервалы между введением (ч) и дозы (% от обычной) | Необходимость восполнения после диализа | ||
СКФ (мл/мин) | |||||
> 50 | 10—50 | < 10 | |||
Аминогликозиды | |||||
Амикацин(а) | почки | 12 | 12—18 | > 24 | ГД, ПД |
Гентамицин(а) | почки | 8—12 | 12 | > 24 | ГД, ПД |
Тобрамицин(а) | почки | 8—12 | 12 | > 24 | ГД, ПД |
Пенициллины | |||||
Амоксициллин/клавуланат | почки, печень | 8 | 8—12 | 12—24 | ГД |
Ампициллин | почки, печень | 6 | 6—12 | 12—16 | ГД |
Ампициллин/сульбактам | почки, печень | 6—8 | 12 | 24 | ГД |
Бензилпенициллин | почки, печень | Н | 75% | 25—50% | ГД |
Диклоксациллин | почки, печень | Н | Н | Н | Н |
Карбенициллин | почки, печень | 8—12 | 12—24 | 24—48 | ГД, ПД |
Мезлоциллин | почки, печень | 4—6 | 6—8 | 8—12 | ГД |
Оксациллин | почки, печень | Н | Н | Н | Н |
Пиперациллин | почки | 4—6 | 6—8 | 8 | ГД |
Пиперациллин/тазобактам | почки, печень | 6 | 8 | 12 | ГД |
Тикарциллин | почки | 8 | 8—12 | 24 | ГД |
Тикарциллин/клавуланат | почки, печень | 3,1 г каждые 4—6 ч | 2 г каждые 6—8 ч | 2 г каждые 12 ч | ГД |
Цефалоспорины | |||||
Лоракарбеф | почки | 12 | 50% | 3—5 сут | ГД |
Цефадроксил | почки | 12 | 12—24 | 24—48 | ГД |
Цефазолин | почки | 8 | 12 | 24—48 | ГД |
Цефалексин | почки | 6 | 6 | 8—12 | ГД, ПД |
Цефалотин | почки | 6 | 6—8 | 12 | ГД, ПД |
Цефепим | почки | 12 | 24 | 25% 1 раз в сутки | ГД |
Цефиксим | почки | 12—24 | 75% | 50% | Н |
Цефокситин | почки | 8 | 8—12 | 24—48 | ГД |
Цефоницид | почки | Н | 50% | 25% | Н |
Цефоперазон | печень | Н | Н | Н | Н |
Цефотаксим | почки, печень | 6—8 | 8—12 | 24 | ГД |
Цефотетан | почки | 12 | 24 | 24 | ГД, ПД |
Цефподоксим | почки | 12 | 16 | 24—48 | ГД |
Цефпрозил | почки | 12 | 16 | 24 | ГД |
Цефтазидим | почки | 8—12 | 24—48 | 48—72 | ГД |
Цефтибутен | почки | 24 | 50% | 25% | ГД |
Цефтизоксим | почки | 8—12 | 36—48 | 48—72 | ГД |
Цефтриаксон | почки, печень | Н | Н | 24 | Н |
Цефрадин | почки | 6 | 50% каждые 6 ч | 25% каждые 8—12 ч | ГД, ПД |
Цефуроксим | почки | Н | 12 | 24 | ГД |
Хинолоны | |||||
Левофлоксацин | почки | 8—12 | 24 | 48 | Н |
Ломефлоксацин | почки | Н | 75% | 50% | Н |
Норфлоксацин | почки | Н | 12—24 | Х | Н |
Офлоксацин | почки | Н | 12—24 | 24 | Н |
Спарфлоксацин | почки | Н | 50% через сутки | 50% через сутки | ? |
Ципрофлоксацин | почки | Н | 12—24 | 24 | Н |
Эноксацин | почки | Н | 50% | 50% 1 раз в сутки | Н |
Другие антибактериальные средства | |||||
Азитромицин | печень | Н | Н | Н | Н |
Азтреонам | почки | Н | 50—75% | 25% | ГД, ПД |
Ванкомицин(а) (в/в) | почки | 24—72 | 72—240 | 240 | Н |
Диритромицин | печень | Н | Н | Н | Н |
Доксициклин | почки, печень | 12 | 12—18 | 18—24 | Н |
Имипенем | почки | Н | 50% | 25% | ГД |
Кларитромицин | почки, печень | Н | 75% | 50% | Н |
Клиндамицин | печень | Н | Н | Н | Н |
Меропенем | почки | Н | 50% каждые 12 ч | 50% 1 раз в сутки | ГД |
Метронидазол | почки, печень | Н | Н | 50% | ГД |
Пентамидин | ? | Н | Н | 24—48 | Н |
Сульфаметоксазол | почки, печень | 12 | 18 | 24 | ГД |
Тетрациклин | почки, печень | 12 | 12—18 | 18—24 | Н |
Триметоприм | почки, печень | 12 | 18 | 24 | ГД |
Хлорамфеникол | почки, печень | Н | Н | Н | Н |
Эритромицин | печень | Н | Н | Н | Н |
Противогрибковые средства | |||||
Амфотерицин B | — | 24 | 24 | 24—36 | Н |
Итраконазол | печень, почки | Н | Н | 50% | Н |
Кетоконазол | печень | Н | Н | Н | Н |
Миконазол | печень | Н | Н | Н | Н |
Тербинафин | почки, печень | Н | ? | ? | ? |
Флуконазол | почки, печень | Н | 50% | 25% | ГД |
Фторцитозин | почки | 6 | 24 | 24—48 | ГД, ПД |
Противотуберкулезные средства | |||||
Изониазид | печень, почки | Н | Н | Н | ГД, ПД |
Пиразинамид | печень, почки | Н | Н | 50% | ГД, ПД |
Рифабутин | печень | Н | Н | Н | Н |
Рифампицин | печень | Н | Н | Н | ? |
Этамбутол | почки | 24 | 24—36 | 48 | ГД, ПД |
Противовирусные средства | |||||
Ацикловир (в/в) | почки | 6 | 24 | 48 | ГД |
Ацикловир (внутрь) | почки | Н | 12—24 | 24 | ГД |
Амантадин | почки | 12—24 | 24—72 | 72—168 | Н |
Валацикловир | почки | 8 | 12—24 | 50% 1 раз в сутки | ГД |
Ганцикловир | почки | 12 | 24 | 24 | ГД |
Делавирдин | печень | Н | ? | ? | ? |
Диданозин | почки | 12 | 24 | 48 | Н |
Залцитабин | почки | 8 | 12 | 24 | ? |
Зидовудин | печень | Н | Н | Н | ГД |
Индинавир | печень, почки | 8 | ? | ? | ? |
Ламивудин | почки | 12 | 24 | 33% 1 раз в сутки | ? |
Нелфинавир | печень | Н | Н | Н | ? |
Невирапин | печень | Н | ? | ? | ? |
Римантадин | печень | Н | Н | 50% | ? |
Ритонавир | печень | Н | Н | Н | ? |
Саквинавир | печень | Н | Н | Н | ? |
Ставудин | печень, почки | Н | 50% 1—2 раза в сутки | ? | ? |
Фамцикловир | почки | 8 | 12—24 | 48 | ГД |
Фоскарнет | почки | 25 мг/кг каждые 8 ч | 15 мг/кг каждые 8 ч | 6 мг/кг каждые 8 ч | ГД |
Цидофовир | почки | Н | Х | Х | ? |
НПВС и ненаркотические анальгетики | |||||
АСК | печень, почки | 4 | 4—6 | Х | ГД |
Диклофенак | печень | Н | Н | Н | Н |
Ибупрофен | печень | Н | Н | Н | Н |
Индометацин | печень, почки | Н | Н | Н | Н |
Кетопрофен | печень | Н | Н | Н | Н |
Кеторолак (в/м) | печень, почки | Н | Н | 50% | Н |
Набуметон | печень | Н | Н | Н | Н |
Напроксен | печень | Н | Н | Н | Н |
Оксапрозин | печень | Н | Н | Н | Н |
Парацетамол | печень | 4 | 6 | 8 | ГД |
Пироксикам | печень | Н | Н | Н | Н |
Сулиндак | печень, почки | Н | Н | 50% | Н |
Трамадол | печень, почки | Н | 12 | 12 | Н |
Наркотические анальгетики | |||||
Кодеин | печень | Н | 75% | 50% | Н |
Морфин | печень | Н | 75% | 50% | Н |
Петидин | печень | Н | 75% | 50% | Н |
Ингибиторы АПФ | |||||
Беназеприл | печень, почки | Н | 75% | 50% | Н |
Каптоприл | почки, печень | Н | Н | 50% | ГД |
Лизиноприл | почки | Н | 50% | 25% | ГД |
Моэксиприл | почки, печень | Н | 50% | 50% | ? |
Рамиприл | почки, печень | Н | 50% | 50% | ГД |
Трандолаприл | почки, печень | Н | 25—50% | Х | Н |
Фозиноприл | печень | Н | Н | Н | Н |
Хинаприл | печень, почки | Н | 75% | 50% | Н |
Эналаприл | почки | Н | 75% | 50% | ГД |
Бета-адреноблокаторы | |||||
Атенолол | почки | Н | 50% | 25% | ГД |
Ацебутолол | почки, печень | Н | 50% | 25% | Н |
Бетаксолол | печень, почки | Н | Н | 50% | Н |
Карведилол | печень | Н | Н | Н | Н |
Лабеталол | печень | Н | Н | Н | Н |
Метопролол | печень | Н | Н | Н | ГД |
Надолол | почки | Н | 50% | 25% | ГД |
Пенбутолол | печень | Н | Н | Н | Н |
Пиндолол | печень, почки | Н | Н | Н | ? |
Пропранолол | печень | Н | Н | Н | Н |
Соталол | почки | Н | 24—48 | ? | ? |
Тимолол | печень | Н | Н | Н | Н |
Антагонисты кальция | |||||
Амлодипин | печень | Н | Н | Н | Н |
Верапамил | печень | Н | Н | 50—75% | Н |
Дилтиазем | печень | Н | Н | Н | Н |
Исрадипин | печень | Н | Н | Н | Н |
Никардипин | печень | Н | Н | Н | Н |
Нифедипин | печень | Н | Н | Н | Н |
Фелодипин | печень | Н | Н | Н | Н |
Диуретики | |||||
Ацетазоламид | почки | 6 | 12 | Х | |
Буметанид | почки, печень | Н | Н | Н | |
Индапамид | печень | Н | Н | Н | |
Метолазон | почки | Н | Н | Н | |
Спиронолактон | почки | 6—12 | 12—24 | Х | |
Тиазидные диуретики | почки | Н | Н | Х | |
Торасемид | печень, почки | Н | Н | Н | |
Фуросемид | почки | Н | Н | Н | |
Другие гипотензивные средства | |||||
Валсартан | почки, печень | Н | Н | ? | ? |
Гидралазин (внутрь) | печень | 8 | 8 | 8—16 | Н |
Доксазозин | печень | Н | Н | Н | Н |
Клонидин | почки | Н | Н | Н | Н |
Лозартан | печень | Н | Н | Н | Н |
Метилдопа | почки, печень | 8 | 8—12 | 12—24 | ГД, ПД |
Миноксидил | печень | Н | Н | Н | ГД |
Нитропруссид натрия | – | Н | Н | Н | Н |
Празозин | печень, почки | Н | Н | Н | Н |
Теразозин | почки | Н | Н | Н | Н |
Антиаритмические средства | |||||
Амиодарон | печень | Н | Н | Н | Н |
Бретилия тозилат | почки, печень | Н | 25—50% | Х | ? |
Дигоксин(а) | почки | 24 | 36 | 48 | Н |
Дизопирамид(а) | почки, печень | 75% | 25—50% | 10—25% | ГД |
Лидокаин(а) | печень, почки | Н | Н | Н | Н |
Мексилетин | печень, почки | Н | Н | 50—75% | ГД |
Морацизин | печень | Н | Н | 50—75% | Н |
Прокаинамид(а) | почки, печень | 4 | 6—12 | 12—24 | ГД |
Пропафенон | печень | Н | Н | 50—75% | Н |
Соталол | почки | Н | 30% | 15% | Н |
Токаинид(а) | почки, печень | Н | Н | 50% | ГД |
Флекаинид(а) | почки, печень | Н | 50% | 50% | Н |
Хинидин(а) | печень, почки | Н | Н | Н | ГД, ПД |
Седативные и снотворные средства | |||||
Алпразолам | печень | Н | Н | Н | Н |
Диазепам | печень | Н | Н | Н | Н |
Золпидем | печень | Н | ? | ? | Н |
Лоразепам | печень | Н | Н | Н | Н |
Мидазолам | печень | Н | Н | 50% | Н |
Темазепам | печень | Н | Н | Н | Н |
Флуразепам | печень | Н | Н | Н | Н |
Хлордиазепоксид | печень | Н | Н | 50% | Н |
Антидепрессанты | |||||
Амитриптилин | печень | Н | Н | Н | Н |
Венлафаксин | печень | Н | 75% | 50% | Н |
Доксепин | печень | Н | Н | Н | Н |
Имипрамин | печень | Н | Н | Н | Н |
Нортриптилин | печень | Н | Н | Н | Н |
Пароксетин | печень | Н | ? | ? | ? |
Сертралин | печень | ? | ? | ? | ? |
Тразодон | печень | Н | Н | Н | Н |
Флуоксетин | печень | Н | Н | Н | Н |
Другие психотропные средства | |||||
Буспирон | печень, почки | Н | Н | 25—50% | ГД |
Галоперидол | печень | Н | Н | Н | Н |
Литий(а) | почки | Н | 50—75% | 25—50% | ГД, ПД |
Хлорпромазин | печень | Н | Н | Н | Н |
Противосудорожные средства | |||||
Вальпроевая кислота(а) | печень | Н | Н | 75% | Н |
Карбамазепин(а) | печень, почки | Н | Н | 75% | Н |
Примидон(а) | печень, почки | 8 | 8—12 | 12—24 | ГД |
Фенитоин(а) | печень | Н | Н | Н | Н |
Фенобарбитал(а) | печень, почки | Н | Н | 12—16 | ГД, ПД |
Этосуксимид(а) | печень, почки | Н | Н | 75% | ГД |
Желудочно-кишечные средства | |||||
Месалазин | печень | Н | Н | ? | Н |
Метоклопрамид | почки, печень | Н | 75% | 50% | Н |
Мизопростол | почки | Н | Н | Н | Н |
Низатидин | печень | Н | 24 | 48 | Н |
Омепразол | печень | Н | Н | Н | ? |
Ранитидин | почки | Н | 18—24 | 24 | ГД |
Фамотидин | почки, печень | Н | Н | 50% | ? |
Цизаприд | печень | Н | Н | Н | Н |
Циметидин | почки | 6 | 8 | 12 | Н |
Гиполипидемические средства | |||||
Гемфиброзил | почки, печень | Н | 50% | 25% | Н |
Клофибрат | печень | 6—12 | 12—24 | 24—48 | Н |
Ловастатин | печень | Н | Н | Н | Н |
Правастатин | почки, печень | Н | Н | 50% | Н |
Симвастатин | печень | Н | Н | 50% | Н |
Флувастатин | печень | Н | Н | ? | Н |
Колестирамин | — | Н | Н | Н | Н |
Сахаропонижающие средства | |||||
Ацетогексамид | печень | 12—24 | Х | Х | Н |
Глибенкламид | печень, почки | Н | Х | Х | Н |
Глипизид | печень, почки | Н | Н | Н | Н |
Метформин | почки | Х | Х | Х | Н |
Толазамид | печень | Н | Н | Н | Н |
Толбутамид | печень | Н | Н | Н | Н |
Троглитазон | печень, почки | Н | Н | Н | ? |
Хлорпропамид | ? | 24—36 | Х | Х | Н |
Антикоагулянты | |||||
Варфарин | печень | Н | Н | Н | Н |
Гепарин | печень | Н | Н | Н | Н |
Далтепарин | почки | Н | Н | Н | Н |
Эноксапарин | почки | Н | Н | Н | Н |
H1-блокаторы | |||||
Фексофенадин | печень, почки | Н | 24 | 24 | ? |
Цетиризин | печень, почки | Н | 50% | 50% | ? |
Прочие лекарственные средства | |||||
Алендронат натрия | почки | Н | Х | Х | ? |
Аллопуринол | почки | Н | 50% | 10—25% | ? |
Дипиридамол | печень | Н | Н | Н | ? |
Колхицин (внутрь) | почки, печень | Н | Н | 50% | Н |
Кортикостероиды | печень | Н | Н | Н | ? |
Нитраты | печень | Н | Н | Н | Н |
Пентоксифиллин | печень | Н | Н | Н | Н |
Теофиллин | печень | Н | Н | Н | ГД, ПД |
Тербуталин | печень, почки | Н | 50% | Х | ? |
Тиклопидин | печень | Н | Н | Н | ? |
Финастерид | печень, почки | Н | Н | Н | Н |
ГД — требуется восполнение дозы после гемодиализа, Н — изменений схемы лечения не требуется, ПД — требуется восполнение дозы после перитонеального диализа, X — препарат противопоказан.
(а) Для точного подбора дозы определяют уровень препарата в крови. W. M. Bennett. Guide to Drug Dosing in Renal Failure. Philadelphia: American College of Physicians, 1994; C. R. Gelman, B. H. Rumack, A. J. Hess (eds). Drugdex System. Englewood, CO: Micromedex, Inc., 1997; G. K. McEvoy (ed). American Hospital Formulary Service Drug Information. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists, 1997. |